シティホテルの宿一覧
本ページは、楽天トラベルで人気のシティホテル全567件をまとめた一覧です。掲載されている宿の宿泊料金は1円から77,059円と非常に幅広く、中央値は6,398円となっています。全体のレビュー平均評価は4.22と高く、特に東京(288件)や千葉(135件)の物件が充実しているのが特徴です。レビュー件数が2万件を超える品川プリンスホテルや、評価★4.63と満足度の高いホテルエミオン東京ベイなど、実績豊富な宿が揃っています。ビジネスでの長期滞在から、舞浜・浦安エリアでの観光拠点探しまで、予算や目的に応じて最適な1軒を見つけたい方に適したリストです。120万件を超える膨大なレビュー情報を参考に、納得のいくホテル選びをサポートします。
- 1位
シティホテル | 東京都品川プリンスホテルの口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊9,139円〜【レビュー24864件】8,704円 - 2位
シティホテル | 千葉県シェラトン・グランデ・トーキョーベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊9,200円〜【レビュー16199件】8,200円 - 3位
シティホテル | 千葉県東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊4,320円〜【レビュー14411件】5,940円 - 4位
シティホテル | 千葉県三井ガーデンホテル プラナ東京ベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊4,640円〜【レビュー14593件】3,900円 - 5位
シティホテル | 東京都東京ドームホテルの口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊9,135円〜【レビュー14466件】9,660円 - 6位
シティホテル | 大阪府ホテル近鉄ユニバーサル・シティの口コミ・評判は?大阪府のホテル・1泊4,275円〜【レビュー13360件】5,900円 - 7位
シティホテル | 千葉県ヒルトン東京ベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊8,499円〜【レビュー13360件】8,701円 - 8位
シティホテル | 千葉県ホテルエミオン東京ベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊5,000円〜【レビュー12446件】5,000円 - 9位
シティホテル | 東京都ホテルニューグリーン御徒町の口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊5,500円〜【レビュー12212件】5,500円 - 10位
シティホテル | 千葉県舞浜ビューホテル by HULICの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊6,078円〜【レビュー11874件】6,780円 - 11位
シティホテル | 東京都東京ベイ有明ワシントンホテルの口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊5,350円〜【レビュー11958件】3,775円 - 12位
シティホテル | 神奈川県新横浜プリンスホテルの口コミ・評判は?神奈川県のホテル・1泊9,052円〜【レビュー11889件】10,183円 - 13位
シティホテル | 千葉県オリエンタルホテル東京ベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊6,800円〜【レビュー11530件】6,000円 - 14位
シティホテル | 東京都新宿ワシントンホテル 本館の口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊12,150円〜【レビュー11073件】12,500円 - 15位
シティホテル | 千葉県ホテルオークラ東京ベイの口コミ・評判は?千葉県のホテル・1泊6,928円〜【レビュー10967件】6,328円 - 16位
シティホテル | 神奈川県アパホテル〈横浜関内〉の口コミ・評判は?神奈川県のホテル・1泊4,500円〜【レビュー10938件】4,500円 - 17位
シティホテル | 神奈川県横浜ベイホテル東急の口コミ・評判は?神奈川県のホテル・1泊9,066円〜【レビュー10858件】9,066円 - 18位
シティホテル | 東京都ニューオータニイン東京の口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊6,840円〜【レビュー9885件】5,580円 - 19位
シティホテル | 東京都グランドニッコー東京 台場の口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊15,760円〜【レビュー9840件】15,797円 - 20位
シティホテル | 神奈川県ヨコハマ グランド インターコンチネンタルの口コミ・評判は?神奈川県のホテル・1泊10,550円〜【レビュー9588件】10,700円 - 21位
シティホテル | 東京都アワーズイン阪急の口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊5,800円〜【レビュー9346件】5,400円 - 22位
シティホテル | 神奈川県横浜桜木町ワシントンホテルの口コミ・評判は?神奈川県のホテル・1泊5,750円〜【レビュー9209件】5,550円 - 23位
シティホテル | 東京都浅草セントラルホテルの口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊5,500円〜【レビュー8938件】5,500円 - 24位
シティホテル | 東京都ダイヤモンドホテルの口コミ・評判は?東京都のホテル・1泊7,500円〜【レビュー8632件】7,500円
シティホテルの宿一覧の選び方
レビュー件数で選ぶ
本一覧にはレビュー件数が1万件を超える宿が多数掲載されています。品川プリンスホテル(24,928件)やシェラトン・グランデ・トーキョーベイ(16,264件)など、多くの利用実績がある宿は、サービスの安定感を重視する際の大きな指標になります。
主要エリアから選ぶ
全567件のうち、東京都が288件、千葉県が135件と大半を占めています。特に千葉県は舞浜・浦安・船橋・幕張エリアに集中しており、東京23区内と併せて、観光やビジネスの目的に合わせた地域選択が可能です。
予算と評価のバランス
料金中央値は6,398円ですが、5,000円台でも★4.3以上の高評価を得ている宿が複数あります。例えばホテルエミオン東京ベイは5,000円で★4.63と非常に高く、限られた予算内で質の高い宿を探すことが可能です。
よくある質問
Q. 最も宿泊料金が安い宿や高い宿の目安は?
本一覧における宿泊料金の範囲は1円から77,059円となっており、中央値は6,398円です。予算に合わせて幅広い選択肢から検討いただけます。
Q. レビュー評価が特に高いホテルはどこですか?
掲載されている上位宿の中では、ホテルエミオン東京ベイが★4.63、東京ドームホテルとホテル近鉄ユニバーサル・シティが★4.54と高い評価を得ています。
Q. 地域ごとの掲載件数を教えてください。
東京都が288件と最も多く、次いで千葉県135件、神奈川県71件、埼玉県26件、石川県22件、大阪府17件などとなっています。